
 
Product display
本公司生產(chǎn)的成套油脂設(shè)備,依托國(guó)內(nèi)多所科研院校,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù),適合制取各種動(dòng)植物油脂
 
TQLZ系列振動(dòng)清理篩,是我公司改進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)品而設(shè)計(jì)的一種新型振動(dòng)篩。它適應(yīng)于糧食加工廠、油料的清理。不同規(guī)格的篩面可清理小麥、稻谷、玉米、油料中的大、小輕雜。它設(shè)有兩層篩面,密封性好,對(duì)含大雜較多的糧食清理效果甚佳,該篩也可用于食品、化工等行業(yè)的顆粒分離。 
特點(diǎn): 
結(jié)構(gòu)緊湊,密封性好。 
噪聲小,能耗低。 
運(yùn)行平穩(wěn),清理效果好,生產(chǎn)效率高。 
振動(dòng)方向及篩體傾角可根據(jù)需要調(diào)節(jié)。
主要參數(shù)
型 號(hào)  | 篩子尺寸(cm)  | 產(chǎn)量 (t/h)  | 動(dòng)力  | 重量 (kg)  | 外形尺寸 (cm)  | |
一次  | 二次  | |||||
TQLZ 63×100  | 63×100  | 15  | 3  | 0.2×2  | 380  | 198*110*156  | 
TQLZ 80×150  | 80×150  | 25  | 5  | 0.2×2  | 450  | 248*110*156  | 
TQLZ 100×100  | 100×100  | 30  | 8  | 0.2×2  | 420  | 198*147*156  | 
TQLZ 100×150  | 100×150  | 45  | 12  | 0.37×2  | 500  | 248*147*156  | 
TQLZ 100×200  | 100×200  | 60  | 16  | 0.37×2  | 540  | 298*147*156  | 
TQLZ 150×100  | 150×100  | 50  | 12  | 0.37×2  | 540  | 198*197*144  | 
TQLZ 150×150  | 150×150  | 75  | 18  | 0.55×2  | 630  | 248*197*145  | 
平面回轉(zhuǎn)篩
平面回轉(zhuǎn)篩主要用于制粉、飼料、碾米、化工、榨油等行業(yè)的原料清理或分級(jí)。通過(guò)更換不同孔徑的篩片,可清理小麥、玉米、稻谷、油料等多種顆粒狀物料中的雜質(zhì)。

本機(jī)單位篩寬流量大,清理效果高,平面回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)平穩(wěn),噪音低,與吸風(fēng)道配合使用時(shí),帶吸風(fēng),衛(wèi)生條件好。
主要參數(shù)
規(guī)格型號(hào) 
 技術(shù)參數(shù)  | TQLM80  | TQLM100  | TQLM125  | TQLM160  | TQLZ200  | 
小麥處理量(t/h)  | 4-6  | 6-8  | 8-12  | 10-15  | 15-20  | 
篩面寬度(cm)  | 80  | 100  | 125  | 160  | 200  | 
篩面傾角(o)  | 上篩面傾斜7o、下篩面傾斜8o  | ||||
轉(zhuǎn)速(r/min)  | 300  | ||||
動(dòng)力(kw)  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 
垂直吸風(fēng)分離器 風(fēng)量(m3/min)  | 60  | 80  | 90  | 100  | 120  | 
機(jī)器重量(kg)  | 750  | 800  | 850  | 900  | 1100  | 
外形尺寸(mm)  | 2300×1210×1320  | 2300×1410×1320  | 2300×16610×1320  | 2300×1910×1320  | 2700×1950×1320  | 
去石機(jī)

主要參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號(hào)  | 篩寬 (cm)  | 產(chǎn)量 (小麥) (t/h)  | 風(fēng)壓 (pa)  | 吸風(fēng)量 (m3/h)  | 振幅 (mm)  | 篩面傾 角(o)  | 動(dòng)力 (kg)  | 振頻 (次/min)  | 重量 (kg)  | 外形尺寸 (mm)  | 
TQSF43  | 43  | 1-1.5  | ﹤980  | 3000  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 215  | 1270×700×1600  | 
TQSF50  | 50  | 2-4  | ﹤980  | 4000  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 230  | 1420×780×1800  | 
TQSF60  | 60  | 3-5  | ﹤980  | 4500  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 280  | 1450×876×1800  | 
TQSF80  | 80  | 5-7  | ﹤980  | 6000  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 340  | 1450×1046×1800  | 
TQSF100  | 100  | 7-9  | ﹤980  | 8000  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 400  | 1500×1246×1900  | 
TQSF125  | 125  | 9-11  | ﹤980  | 10200  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 500  | 1470×1496×1900  | 
TQSFB125  | 125  | 15-18  | ﹤980  | 12000  | 4-5  | 5-9  | 2×0.55  | 960  | 650  | 1649×1714×2083  | 
TQSF150  | 150  | 11-14  | ﹤980  | 12000  | 4-5  | 5-9  | 2×0.25  | 960  | 600  | 1580×1746×1900  | 

        掃碼了解詳情
      廠址:河南省新鄭市西鋼材工業(yè)區(qū) ? ?
        電話:13526557168?
        趙工:手機(jī)/微信 13403916698 
        http://www.ldyaya.cn/ 
?E-mail:?zhaoqiany@yahoo.com??
        聲明:宇收糧機(jī)自2022年5月1日起武陟工廠遷移到新鄭西鋼材工業(yè)區(qū)(鄭州宇收重工有限公司)。